額定斗容量m³ | 1.0 | |
額定載重量kg | 2000 | |
鏟斗提升,傾翻及下降總和時(shí)間(s) | <13 | |
小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 內(nèi)側(cè)3950±50 外側(cè)5500±50 | |
爬坡能力(°) | 14 | |
小離地間隙(mm) | ≥260 | |
大崛起力KN | ≥30 | |
傾翻載荷(kg) | 3200 | |
鏟斗寬度(mm) | 1700±50 | |
輪距(mm) | 1580±50 | |
裝載機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 5350(±50)*2000(±50)*1800(±50) | |
軸距(mm) | 2650±50 | |
整備質(zhì)量kg | 5000±200 | |
大卸載高度mm | 2000±50 | |
小卸載距離mm | 945±50 | |
行駛速度(km/h) | 前進(jìn) | 低速:6±1 |
高速:16±1 | ||
后退 | 低速:8±1 | |
高速:16±1 | ||
柴油機(jī)型號(hào) | LR4A3LR22/0920 | |
柴油機(jī)額定功率(KW) | 92 | |
柴油機(jī)額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | |
行車制動(dòng) | 四輪驅(qū)動(dòng)、液壓制動(dòng)、濕式制動(dòng)器 | |
停車制動(dòng)/緊急制動(dòng) | 彈簧制動(dòng),液壓釋放、失效型 |
工程機(jī)械專用輪邊減速橋,氣推油鉗盤式制動(dòng)。
●整機(jī)寬度≤2.0米,整機(jī)高度≤2.3米(到簡(jiǎn)易棚尺寸),整機(jī)長(zhǎng)度≤5.65米。
●更窄、更矮、更短,適應(yīng)超低、超窄巷道。
●標(biāo)配16/70-20輪胎,選裝9.75-18輪胎(整機(jī)寬度1.8米)。
●鏟斗刃板采用耐磨400特鋼鋼板。
●鏟斗寬度可根據(jù)用戶需求定做。
●標(biāo)配廢氣水過濾裝置。
●選裝進(jìn)口三元催化器。