額定斗容量m³ | 1.0 | |
額定載重量kg | 2000 | |
鏟斗提升,傾翻及下降總和時(shí)間(s) | <13 | |
小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 內(nèi)側(cè)3950±50 外側(cè)5500±50 | |
爬坡能力(°) | 14 | |
小離地間隙(mm) | ≥260 | |
大崛起力KN | ≥30 | |
傾翻載荷(kg) | 3200 | |
鏟斗寬度(mm) | 1700±50 | |
輪距(mm) | 1580±50 | |
裝載機(jī)外形尺寸(長*寬*高) | 5350(±50)*2000(±50)*1800(±50) | |
軸距(mm) | 2650±50 | |
整備質(zhì)量kg | 5000±200 | |
大卸載高度mm | 2000±50 | |
小卸載距離mm | 945±50 | |
行駛速度(km/h) | 前進(jìn) | 低速:6±1 |
高速:16±1 | ||
后退 | 低速:8±1 | |
高速:16±1 | ||
柴油機(jī)型號(hào) | LR4A3LR22/0920 | |
柴油機(jī)額定功率(KW) | 92 | |
柴油機(jī)額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | |
行車制動(dòng) | 四輪驅(qū)動(dòng)、液壓制動(dòng)、濕式制動(dòng)器 | |
停車制動(dòng)/緊急制動(dòng) | 彈簧制動(dòng),液壓釋放、失效型 |
玉柴增壓發(fā)動(dòng)機(jī),經(jīng)過優(yōu)化配比的BS306型雙變,加重型減速車橋,速比降低,牽引力增加20%,低檔鏟裝更有力,工作效率更高。
●氣推油鉗盤式制動(dòng),14.00-24輪胎,自動(dòng)放平功能。
●加重型車身,更加堅(jiān)固,輪胎附著力更高。
●鏟斗主板采用舞鋼生產(chǎn)的耐磨400特鋼鋼板,經(jīng)久耐用;
●整機(jī)長度≤8.0米,整機(jī)寬度≤2.4米,整機(jī)高度≤2.7米(到簡易棚尺寸),更窄、更矮、更短,適應(yīng)4×4巷道工作。
●自帶補(bǔ)水式尾氣凈化裝置。
●選裝進(jìn)口三元催化器; 輪胎保護(hù)鏈。